Nhu cầu gửi hàng Bắc Nam đang ngày một tăng cao để thích ứng với sự phát triển của nền kinh tế. Chúng tôi cũng đã xây dựng một bảng giá vận chuyển hàng Bắc Nam hợp lý nhất thị trường hiện nay. Với biểu phí vận chuyển này Hanghaivn mong muốn sẽ trở thành đối tác chiến lượt lâu dài của Quý khách.
giá cước vận chuyển hàng tuyến bắc => nam
Bảng giá vận chuyển hàng Bắc Nam cho các loại hàng nặng
Nhóm hàng nặng là những loại hàng ít chiếm diện tích xe. Có thể chồng chất lên nhau nhiều lớp, dể xếp dỡ, có trọng lượng mỗi mét khối từ 500kg trở lên.
TRỌNG LƯỢNG HÀNG | GIÁ GHÉP CHÀNH | GIÁ BAO NGUYÊN XE |
Dưới 200kg | 2.000đ/kg | 8.000.000 |
200kg – 1 tấn | 1.600đ/kg | 10.000.000 |
1,1 tấn – 2,5 tấn | 1.500đ/kg | 12.000.000 |
2,6 tấn – 5 tấn | 1.400đ/kg | 16.000.000 |
5,1 tấn – 8 tấn | 1.300đ/kg | 18.000.000 |
8,1 tấn – 10 tấn | 1.200đ/kg | 20.000.000 |
10,1 tấn – 15 tấn | 1.100đ/kg | 22.000.000 |
15,1 tấn – 18 tấn | 1.000đ/kg | 24.000.000 |
18 tấn – 30 tấn ( Container) | 900đ/kg | 30.000.000 |
Bảng giá vận chuyển hàng Bắc Nam cho các loại hàng nhẹ
Nhóm hàng nhẹ là những loại hàng chiếm nhiều diện tích xe. Có thể chồng chất lên nhau nhiều lớp, dể xếp dỡ, có trọng lượng mỗi mét khối dưới 200kg
KHỐI LƯỢNG HÀNG | GIÁ GHÉP CHÀNH | GIÁ BAO NGUYÊN XE |
Dưới 1 khối | 450k/ khối | |
1 đến 5 khối | 400k/khối | 8.000.000 |
5 đến 10 khối | 380k/khối | 10.000.000 |
10 đến 15 khối | 350k/ khối | 12.000.000 |
15 đến 25 khối | 340k/khối | 14.000.000 |
25 đến 50 khối | 330k/khối | 16.000.000 |
50 đến 70 khối | 300K/khối | 17 triệu / Xe 55 khối |
Trên 70 khối | 300K/khối | 17 triệu /Xe 55 khối |
Container ( 70 -80 Khối ) | 28 triệu / Cont 80 khối |
giá cước vận chuyển hàng tuyến nam => bắc
Bảng giá vận chuyển hàng Bắc Nam dành cho hàng nặng
TRỌNG LƯỢNG HÀNG | GIÁ GHÉP CHÀNH | GIÁ BAO NGUYÊN XE |
Dưới 200kg | 2.500đ/kg | 8.000.000 |
200kg – 1 tấn | 2.000đ/kg | 12.000.000 |
1,1 tấn – 2,5 tấn | 1.900đ/kg | 15.000.000 |
2,6 tấn – 5 tấn | 1.800đ/kg | 16.000.000 |
5,1 tấn – 8 tấn | 1.700đ/kg | 19.000.000 |
8,1 tấn – 10 tấn | 1.600đ/kg | 21.000.000 |
10,1 tấn – 15 tấn | 1.500đ/kg | 25.000.000 |
15,1 tấn – 18 tấn | 1.400đ/kg | 27.000.000 |
18 tấn – 30 tấn ( Container) | 1.300đ/kg | 29.000.000 |
Bảng giá vận chuyển hàng Bắc Nam dành cho hàng nhẹ
KHỐI LƯỢNG HÀNG | GIÁ GHÉP CHÀNH | GIÁ BAO NGUYÊN XE |
Dưới 1 khối | 500k/ khối | |
1 đến 5 khối | 450k/khối | 10.000.000 |
5 đến 10 khối | 450k/khối | 12.000.000 |
10 đến 15 khối | 430k/ khối | 14.000.000 |
15 đến 25 khối | 420k/khối | 17.000.000 |
25 đến 50 khối | 380k/khối | 19.000.000 |
50 đến 70 khối | 370K/khối | 19 triệu / Xe 55 khối |
Trên 70 khối | 360K/khối | 19 triệu /Xe 55 khối |
Container ( 70 -80 Khối ) | 28 triệu / Cont 80 khối |
khu vực áp dụng bảng giá vận chuyển hàng bắc nam
Khu vực miền Bắc được áp dụng vận chuyển bao gồm : Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và cách tỉnh lân cận Hà Nội.
Khu vực miền nam được áp dụng bao gồm : Tp HCM, Bình Dương, Đồng Nai, và các tỉnh nằm trên trục quốc lộ 1A từ Đà Nẵng vào Tp.HCM
CÁCH TÍNH GIÁ VẬN CHUYỂN HÀNG BẮC NAM
Đối với hàng nặng : cước xe vận chuyển = Số kg x đơn giá vận chuyển
Đối với hàng nhẹ : cước xe vận chuyển = Số khối ( cbm) x đơn giá vận chuyển
CÁCH TÍNH SỐ KHỐI (CBM) CỦA HÀNG HÓA

Số mét khối (CBM) = chiều dài x chiều rộng x chiều cao
Ví dụ trên : Số khối = 2.5m x 1.8m x 2m = 9 met khối ( 9 CBM )
thông tin liên hệ tư vấn – bao giá vận chuyển
CÔNG TY TIẾP VẬN HÀNG HẢI VN
Địa chỉ vp: Số 5, Đường số 2, KDC Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức , TP HCM
Điện thoại: 0909 94 02 94
Email: [email protected]
Website: www.hanghaivn.com